2025-11-10 04:40
南美俱杯

76 完场 55
CD豪尔赫古 苏克雷大学[
玻利LNB3
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
CD豪尔赫古 13 17 25 21 - 76
苏克雷大学[ 7 13 10 25 - 55
CD豪尔赫古斯曼
苏克雷大学[玻利LNB3]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

CD豪尔赫古斯曼

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

苏克雷大学[玻利LNB3]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
易* 初 0.90 39.5 0.90
即 0.83 38.5 0.87
36* 初 0.83 35.5 0.83
即 0.83 38.5 0.83
Interwet* 初 0.85 35.5 0.85
即 0.90 39.5 0.80
立* 初 0.83 35.5 0.83
即 0.83 38.5 0.85
12* 初 0.88 35.5 0.88
即 0.88 38.5 0.88
利* 初 0.81 37 0.93
即 0.82 38 0.92
BWi* 初 0.83 35.5 0.83
即 0.83 38.5 0.83
公司 大球 总分 小球
易* 初 0.94 161.5 0.86
即 0.88 141.5 0.82
36* 初 0.83 161.5 0.83
即 0.83 141.5 0.83
Interwet* 初 0.85 161.5 0.85
即 0.85 141.5 0.85
立* 初 0.85 161.5 0.83
即 0.85 147.5 0.80
12* 初 0.85 161.5 0.85
即 0.85 152.5 0.85
利* 初 0.82 152.5 0.90
即 0.94 145 0.78
BWi* 初 0.85 161.5 0.83
即 0.57 138.5 1.20
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据