2025-11-09 07:40
南美俱杯

93 完场 92
奥林匹亚[乌 CD豪尔赫古
乌拉联2
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
奥林匹亚[乌 25 21 24 23 - 93
CD豪尔赫古 28 17 29 18 - 92
奥林匹亚[乌拉联2]
CD豪尔赫古斯曼
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

奥林匹亚[乌拉联2]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

CD豪尔赫古斯曼

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.76 7.5 0.94
即 0.93 9.5 0.78
易* 初 0.86 8.5 0.95
即 0.83 9.5 0.87
36* 初 0.83 8.5 0.83
即 0.83 9.5 0.83
伟* 初 0.88 8.5 0.80
即 0.80 8.5 0.91
Interwet* 初 0.85 8.5 0.85
即 0.90 10.5 0.80
立* 初 0.83 8.5 0.83
即 0.83 8.5 0.83
12* 初 0.88 8.5 0.88
即 0.88 10 0.88
利* 初 0.73 9 1.02
即 0.97 9.5 0.77
BWi* 初 0.83 8.5 0.83
即 0.83 8.5 0.83
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.83 157.5 0.87
即 0.85 157.5 0.85
易* 初 0.94 157.5 0.86
即 0.88 158.5 0.82
36* 初 0.83 157.5 0.83
即 0.83 158.5 0.83
伟* 初 0.85 157.5 0.85
即 0.85 159.5 0.85
Interwet* 初 0.85 157.5 0.85
即 0.85 159.5 0.85
立* 初 0.83 157.5 0.83
即 0.83 157.5 0.83
12* 初 0.85 157.5 0.85
即 0.85 159.5 0.85
利* 初 0.94 160.5 0.78
即 1.00 161 0.73
BWi* 初 0.83 157.5 0.83
即 0.83 157.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据