2026-01-17 08:00
NBA

- 延期 -
费城76人[ 克里夫兰骑士
东5
东7
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
费城76人[ -
克里夫兰骑士 -
费城76人[东5]
克里夫兰骑士[东7]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

费城76人[东5]

全场赛胜负均得均失净胜排名胜率
总 39 22 17 116.8 115.6 1.2 5 -1
主 20 10 10 115.8 117 -1.2 9 -1
客 19 12 7 117.9 114.2 3.7 5 -1

克里夫兰骑士[东7]

全场赛胜负均得均失净胜排名胜率
总 42 23 19 120.1 117.5 2.6 7 1
主 24 14 10 118.9 116.2 2.7 4 1
客 18 9 9 121.6 119.1 2.5 7 1

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
NBA常规赛 2026-01-15 费城76 107-133 克里夫兰 输 大
NBA常规赛 2025-11-06 克里夫兰 132-121 费城76 输 大
NBA常规赛 2025-01-25 费城76 132-129 克里夫兰 赢 大
NBA常规赛 2024-12-22 克里夫兰 126-99 费城76 输 大
NBA常规赛 2024-11-14 费城76 106-114 克里夫兰 赢 大
NBA常规赛 2024-03-30 克里夫兰 117-114 费城76 赢 大
NBA常规赛 2024-02-24 费城76 104-97 克里夫兰 赢 小
NBA常规赛 2024-02-13 克里夫兰 121-123 费城76 赢 大
NBA常规赛 2023-11-22 费城76 119-122 克里夫兰 输 大
NBA常规赛 2023-03-16 克里夫兰 109-118 费城76 赢 大
NBA常规赛 2023-02-16 费城76 118-112 克里夫兰 赢 大
NBA常规赛 2022-12-01 克里夫兰 113-85 费城76 输 小
NBA季前赛 2022-10-11 克里夫兰 97-113 费城76 赢 小
NBA季前赛 2022-10-06 费城76 113-112 克里夫兰 输 大
NBA常规赛 2022-04-04 克里夫兰 108-112 费城76 走 小
NBA常规赛 2022-03-17 克里夫兰 114-118 费城76 赢 大
NBA常规赛 2022-03-05 费城76 125-119 克里夫兰 输 大
NBA常规赛 2022-02-13 费城76 103-93 克里夫兰 赢 小
NBA常规赛 2021-04-02 克里夫兰 94-114 费城76 赢 小
NBA常规赛 2021-02-28 费城76 109-112 克里夫兰 输 小
NBA常规赛 2020-12-28 克里夫兰 118-94 费城76 输 小
NBA常规赛 2020-02-27 克里夫兰 108-94 费城76 输 小
NBA常规赛 2019-12-08 费城76 141-94 克里夫兰 赢 大
NBA常规赛 2019-11-18 克里夫兰 95-114 费城76 赢 小
NBA常规赛 2019-11-13 费城76 98-97 克里夫兰 输 小
NBA常规赛 2019-03-13 费城76 106-99 克里夫兰 输 小
NBA常规赛 2018-12-17 克里夫兰 105-128 费城76 赢 大
NBA常规赛 2018-11-24 费城76 112-121 克里夫兰 输 大
NBA常规赛 2018-04-07 费城76 132-130 克里夫兰 输 大
NBA常规赛 2018-03-02 克里夫兰 97-108 费城76 赢 小
NBA常规赛 2017-12-10 克里夫兰 105-98 费城76 赢 小
NBA常规赛 2017-11-28 费城76 91-113 克里夫兰 输 小
NBA常规赛 2017-04-01 克里夫兰 122-105 费城76 输 大
NBA常规赛 2016-11-28 费城76 108-112 克里夫兰 赢 大
NBA常规赛 2016-11-06 费城76 101-102 克里夫兰 赢 小
NBA季前赛 2016-10-09 克里夫兰 108-105 费城76 赢 大
NBA常规赛 2016-01-11 费城76 85-95 克里夫兰 赢 小
NBA常规赛 2015-12-21 克里夫兰 108-86 费城76 输 小
NBA常规赛 2015-11-07 克里夫兰 108-102 费城76 赢 大
NBA常规赛 2015-11-03 费城76 100-107 克里夫兰 赢 大
NBA季前赛 2015-10-09 费城76 115-114 克里夫兰 赢 大
NBA常规赛 2015-03-30 克里夫兰 87-86 费城76 赢 小
NBA常规赛 2015-02-03 克里夫兰 97-84 费城76 赢 小
NBA常规赛 2015-01-06 费城76 95-92 克里夫兰 赢 小
夏季联常规赛 2014-07-15 费城76 77-86 克里夫兰 输 大
NBA常规赛 2014-02-19 费城76 85-114 克里夫兰 输 小
NBA常规赛 2014-01-08 克里夫兰 111-93 费城76 输 小
NBA常规赛 2013-11-10 克里夫兰 127-125 费城76 赢 大
NBA常规赛 2013-11-09 费城76 94-79 克里夫兰 赢 小
NBA季前赛 2013-10-22 克里夫兰 104-93 费城76 输 大
NBA常规赛 2013-04-15 费城76 91-77 克里夫兰 赢 小
NBA常规赛 2013-03-30 克里夫兰 87-97 费城76 赢 小
NBA常规赛 2012-11-22 克里夫兰 92-83 费城76 输 小
NBA常规赛 2012-11-19 费城76 86-79 克里夫兰 赢 小
NBA季前赛 2012-10-18 费城76 113-99 克里夫兰 赢 大
NBA常规赛 2012-04-19 克里夫兰 87-103 费城76 赢 大
NBA常规赛 2012-03-28 费城76 103-85 克里夫兰 赢 大
NBA常规赛 2012-02-12 克里夫兰 84-99 费城76 赢 小
NBA常规赛 2011-02-28 克里夫兰 91-95 费城76 输 小
NBA常规赛 2010-12-08 费城76 117-97 克里夫兰 赢 大
NBA常规赛 2010-11-17 克里夫兰 101-93 费城76 输 小
NBA常规赛 2010-11-06 费城76 116-123 克里夫兰 输 大
NBA季前赛 2010-10-20 克里夫兰 111-95 费城76 输 大
NBA常规赛 2010-03-13 费城76 95-100 克里夫兰 赢 小
NBA常规赛 2009-12-17 费城76 101-108 克里夫兰 输 大
NBA常规赛 2009-11-22 克里夫兰 97-91 费城76 赢 小
NBA常规赛 2009-04-16 克里夫兰 110-111 费城76 走 大
NBA常规赛 2009-04-11 费城76 92-102 克里夫兰 输 大
NBA常规赛 2008-12-13 克里夫兰 88-72 费城76 输 小
NBA常规赛 2008-12-11 费城76 93-101 克里夫兰 输 大
NBA季前赛 2008-10-22 费城76 83-91 克里夫兰 输 小
NBA季前赛 2008-10-19 克里夫兰 100-93 费城76 输 大
NBA常规赛 2008-04-15 费城76 90-91 克里夫兰 输 小
NBA常规赛 2008-03-31 克里夫兰 91-88 费城76 赢 小
NBA常规赛 2007-12-16 克里夫兰 86-92 费城76 赢 小
NBA常规赛 2007-04-18 费城76 92-98 克里夫兰
NBA常规赛 2007-01-27 费城76 97-105 克里夫兰 输 大
NBA常规赛 2007-01-25 克里夫兰 115-118 费城76 赢 大
NBA常规赛 2006-11-26 克里夫兰 108-95 费城76 输 大
NBA常规赛 2006-04-05 克里夫兰 124-91 费城76 输 大
NBA常规赛 2006-02-23 费城76 116-107 克里夫兰 赢 大
NBA常规赛 2006-02-05 克里夫兰 95-100 费城76 赢 小
NBA常规赛 2005-11-20 费城76 120-123 克里夫兰 输 大
NBA季前赛 2005-10-21 费城76 102-106 克里夫兰
NBA季前赛 2005-10-15 克里夫兰 98-100 费城76
NBA常规赛 2005-04-09 费城76 103-98 克里夫兰 输 大
NBA常规赛 2005-03-19 克里夫兰 81-93 费城76 赢 小
NBA常规赛 2005-03-05 费城76 98-89 克里夫兰 赢 小

费城76人[东5]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
NBA常规赛 2026-01-15 费城76 107-133 克里夫兰 输 大
NBA常规赛 2026-01-13 多伦多猛 102-115 费城76 赢 小
NBA常规赛 2026-01-12 多伦多猛 116-115 费城76 输 大
NBA常规赛 2026-01-10 奥兰多魔 91-103 费城76 赢 小
NBA常规赛 2026-01-08 费城76 131-110 华盛顿奇 赢 大
NBA常规赛 2026-01-06 费城76 124-125 丹佛掘金 输 大
NBA常规赛 2026-01-04 纽约尼克 119-130 费城76 赢 大
NBA常规赛 2026-01-02 达拉斯独 108-123 费城76 赢 小
NBA常规赛 2025-12-31 孟菲斯灰 136-139 费城76 赢 大
NBA常规赛 2025-12-29 俄克拉荷 129-104 费城76 输 大
NBA常规赛 2025-12-27 芝加哥公 109-102 费城76 输 小
NBA常规赛 2025-12-24 费城76 106-114 布鲁克林 输 大
NBA常规赛 2025-12-21 费城76 121-114 达拉斯独 赢 大
NBA常规赛 2025-12-20 纽约尼克 107-116 费城76 赢 小
NBA常规赛 2025-12-15 亚特兰大 120-117 费城76 赢 大
NBA常规赛 2025-12-13 费城76 115-105 印第安纳 赢 小
NBA常规赛 2025-12-08 费城76 108-112 洛杉矶湖 输 小
NBA常规赛 2025-12-06 密尔沃基 101-116 费城76 赢 小
NBA常规赛 2025-12-05 费城76 99-98 金州勇士 输 小
NBA常规赛 2025-12-03 费城76 121-102 华盛顿奇 赢 小
NBA季前赛 2025-10-18 费城76 126-110 明尼苏达 赢 大
NBA季前赛 2025-10-11 费城76 98-128 奥兰多魔 输 大
NBA季前赛 2025-10-04 费城76 104-113 纽约尼克 输 小
NBA季前赛 2025-10-03 费城76 84-99 纽约尼克 输 小
夏季联明星赛 2025-07-19 布鲁克林 83-87 费城76 赢 小
夏季联明星赛 2025-07-17 费城76 90-82 达拉斯独 赢 大
夏季联明星赛 2025-07-16 华盛顿奇 58-74 费城76 赢 小
夏季联明星赛 2025-07-13 费城76 94-96 夏洛特黄 赢 大
夏季联明星赛 2025-07-11 费城76 70-111 圣安东尼 输 大
夏季联明星赛 2025-07-09 费城76 91-90 孟菲斯灰 输 小
夏季联明星赛 2025-07-08 费城76 78-89 俄克拉荷 输 小
夏季联明星赛 2025-07-06 犹他爵士 93-89 费城76 输 小
NBA季前赛 2024-10-19 奥兰多魔 114-99 费城76 输 小
NBA季前赛 2024-10-17 费城76 117-95 布鲁克林 赢 小
NBA季前赛 2024-10-15 亚特兰大 89-104 费城76 赢 小
NBA季前赛 2024-10-13 波士顿凯 139-89 费城76 输 大
NBA季前赛 2024-10-12 明尼苏达 121-111 费城76 输 大
NBA季前赛 2024-10-08 费城76 139-84 新西兰破 赢 大
NBA季后赛 2024-05-03 费城76 115-118 纽约尼克 输 大
NBA季后赛 2024-05-01 纽约尼克 106-112 费城76 赢 大
NBA季后赛 2024-04-29 费城76 92-97 纽约尼克 输 小
NBA季后赛 2024-04-26 费城76 125-114 纽约尼克 赢 大
NBA季后赛 2024-04-23 纽约尼克 104-101 费城76 赢 小
NBA季后赛 2024-04-21 纽约尼克 111-104 费城76 输 大
NBA季后赛 2024-04-18 费城76 105-104 迈阿密热 输 大
NBA季前赛 2023-10-21 费城76 120-106 亚特兰大 赢 大
NBA季前赛 2023-10-17 布鲁克林 119-127 费城76 赢 大
NBA季前赛 2023-10-12 费城76 101-112 波士顿凯 输 小
NBA季前赛 2023-10-09 波士顿凯 114-106 费城76 输 小
NBA季后赛 2023-05-15 波士顿凯 112-88 费城76 输 小
NBA季后赛 2023-05-12 费城76 86-95 波士顿凯 输 小
NBA季后赛 2023-05-10 波士顿凯 103-115 费城76 赢 大
NBA季后赛 2023-05-08 费城76 116-115 波士顿凯 赢 大
NBA季后赛 2023-05-06 费城76 102-114 波士顿凯 输 大
NBA季后赛 2023-05-04 波士顿凯 121-87 费城76 输 小
NBA季后赛 2023-05-02 波士顿凯 115-119 费城76 赢 大
NBA季后赛 2023-04-23 布鲁克林 88-96 费城76 赢 小
NBA季后赛 2023-04-21 布鲁克林 97-102 费城76 赢 小
NBA季后赛 2023-04-18 费城76 96-84 布鲁克林 赢 小
NBA季后赛 2023-04-16 费城76 121-101 布鲁克林 赢 大
NBA季前赛 2022-10-13 费城76 99-94 夏洛特黄 输 小
NBA季前赛 2022-10-11 克里夫兰 97-113 费城76 赢 小
NBA季前赛 2022-10-06 费城76 113-112 克里夫兰 输 大
NBA季前赛 2022-10-04 布鲁克林 108-127 费城76 赢 大
NBA季后赛 2022-05-13 费城76 90-99 迈阿密热 输 小
NBA季后赛 2022-05-11 迈阿密热 120-85 费城76 输 小
NBA季前赛 2021-10-16 底特律活 112-108 费城76 输 大
NBA季前赛 2021-10-12 费城76 115-104 布鲁克林 赢 小

克里夫兰骑士[东7]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
NBA常规赛 2026-01-15 费城76 107-133 克里夫兰 赢 大
NBA常规赛 2026-01-13 克里夫兰 112-123 犹他爵士 输 小
NBA常规赛 2026-01-11 克里夫兰 146-134 明尼苏达 赢 大
NBA常规赛 2026-01-09 明尼苏达 131-122 克里夫兰 输 大
NBA常规赛 2026-01-07 印第安纳 116-120 克里夫兰 输 大
NBA常规赛 2026-01-05 克里夫兰 110-114 底特律活 输 小
NBA常规赛 2026-01-03 克里夫兰 113-108 丹佛掘金 输 小
NBA常规赛 2026-01-01 克里夫兰 129-113 菲尼克斯 赢 大
NBA常规赛 2025-12-30 圣安东尼 101-113 克里夫兰 赢 小
NBA常规赛 2025-12-28 休斯顿火 117-100 克里夫兰 输 小
NBA常规赛 2025-12-26 纽约尼克 126-124 克里夫兰 赢 大
NBA常规赛 2025-12-24 克里夫兰 141-118 新奥尔良 赢 大
NBA常规赛 2025-12-23 克里夫兰 139-132 夏洛特黄 输 大
NBA常规赛 2025-12-20 克里夫兰 125-136 芝加哥公 输 大
NBA常规赛 2025-12-18 芝加哥公 127-111 克里夫兰 输 小
NBA常规赛 2025-12-15 克里夫兰 111-119 夏洛特黄 输 小
NBA常规赛 2025-12-13 华盛顿奇 126-130 克里夫兰 输 大
NBA常规赛 2025-12-07 克里夫兰 94-99 金州勇士 输 小
NBA常规赛 2025-12-06 克里夫兰 130-117 圣安东尼 赢 大
NBA常规赛 2025-12-04 克里夫兰 110-122 波特兰开 输 小
NBA季前赛 2025-10-15 克里夫兰 118-100 底特律活 赢 小
NBA季前赛 2025-10-13 波士顿凯 138-107 克里夫兰 输 大
NBA季前赛 2025-10-10 芝加哥公 119-112 克里夫兰 输 小
NBA季前赛 2025-10-08 克里夫兰 117-118 芝加哥公 输 大
夏季联明星赛 2025-07-20 金州勇士 82-71 克里夫兰 输 小
夏季联明星赛 2025-07-17 克里夫兰 86-94 萨克拉门 输 小
夏季联明星赛 2025-07-14 克里夫兰 92-72 迈阿密热 赢 小
夏季联明星赛 2025-07-13 密尔沃基 83-93 克里夫兰 赢 小
夏季联明星赛 2025-07-11 印第安纳 116-115 克里夫兰 输 大
NBA季后赛 2025-05-14 克里夫兰 105-114 印第安纳 输 小
NBA季后赛 2025-05-12 印第安纳 129-109 克里夫兰 输 大
NBA季后赛 2025-05-10 印第安纳 104-126 克里夫兰 赢 大
NBA季后赛 2025-05-07 克里夫兰 119-120 印第安纳 输 大
NBA季后赛 2025-05-05 克里夫兰 112-121 印第安纳 输 大
NBA季后赛 2025-04-29 迈阿密热 83-138 克里夫兰 赢 大
NBA季后赛 2025-04-27 迈阿密热 87-124 克里夫兰 赢 小
NBA季后赛 2025-04-24 克里夫兰 121-112 迈阿密热 输 大
NBA季后赛 2025-04-21 克里夫兰 121-100 迈阿密热 赢 大
NBA季前赛 2024-10-19 芝加哥公 139-137 克里夫兰 输 大
NBA季前赛 2024-10-17 底特律活 108-92 克里夫兰 输 小
NBA季前赛 2024-10-11 克里夫兰 117-129 印第安纳 输 大
NBA季前赛 2024-10-09 克里夫兰 112-116 芝加哥公 输 大
NBA季后赛 2024-05-16 波士顿凯 113-98 克里夫兰 走 大
NBA季后赛 2024-05-14 克里夫兰 102-109 波士顿凯 赢 大
NBA季后赛 2024-05-12 克里夫兰 93-106 波士顿凯 输 小
NBA季后赛 2024-05-10 波士顿凯 94-118 克里夫兰 赢 小
NBA季后赛 2024-05-08 波士顿凯 120-95 克里夫兰 输 大
NBA季后赛 2024-05-06 克里夫兰 106-94 奥兰多魔 赢 大
NBA季后赛 2024-05-04 奥兰多魔 103-96 克里夫兰 输 小
NBA季后赛 2024-05-01 克里夫兰 104-103 奥兰多魔 输 大
NBA季后赛 2024-04-28 奥兰多魔 112-89 克里夫兰 输 小
NBA季后赛 2024-04-26 奥兰多魔 121-83 克里夫兰 输 大
NBA季后赛 2024-04-23 克里夫兰 96-86 奥兰多魔 赢 小
NBA季前赛 2023-10-21 印第安纳 109-104 克里夫兰 输 小
NBA季前赛 2023-10-17 克里夫兰 120-89 马卡比赖 输 小
NBA季前赛 2023-10-13 克里夫兰 105-108 奥兰多魔 输 小
NBA季前赛 2023-10-11 亚特兰大 108-107 克里夫兰 输 小
NBA季前赛 2022-10-15 奥兰多魔 114-108 克里夫兰 输 大
NBA季前赛 2022-10-13 克里夫兰 105-99 亚特兰大 赢 小
NBA季前赛 2022-10-11 克里夫兰 97-113 费城76 输 小
NBA季前赛 2022-10-06 费城76 113-112 克里夫兰 赢 大
NBA季前赛 2021-10-16 印第安纳 94-110 克里夫兰 赢 小
NBA季前赛 2021-10-11 克里夫兰 101-102 芝加哥公 赢 小
NBA季前赛 2021-10-09 克里夫兰 100-109 印第安纳 输 小
NBA季前赛 2021-10-07 亚特兰大 96-99 克里夫兰 赢 小

盘路统计

费城76人[东5]

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 6 0 4 60% 7 0 3 70%
主 1 0 2 33% 3 0 0 100%
客 5 0 2 71% 4 0 3 57%
近六 输 赢 输 赢 赢 输 大 小 大 小 大 大

克里夫兰骑士[东7]

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 4 0 6 40% 5 0 5 50%
主 2 0 3 40% 2 0 3 40%
客 2 0 3 40% 3 0 2 60%
近六 赢 输 赢 输 输 输 大 小 大 大 大 小

未来比赛

费城76人[东5]

赛事时间主队客队间隔
NBA 2026-01-20 76人 步行者 3天
NBA 2026-01-21 76人 太阳 4天
NBA 2026-01-23 76人 火箭 6天

克里夫兰骑士[东7]

赛事时间主队客队间隔
NBA 2026-01-20 骑士 雷霆 3天
NBA 2026-01-22 黄蜂 骑士 5天
NBA 2026-01-24 骑士 国王 7天
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.92 1.5 0.94
即 0.86 2.5 0.90
澳* 初 0.86 1.5 0.86
即 0.86 2.5 0.86
易* 初 0.91 1.5 0.96
即 0.96 2.5 0.91
36* 初 0.87 1.5 0.95
即 0.95 2.5 0.87
伟* 初 0.90 1.5 0.90
即 0.90 2.5 0.90
威* 初 0.91 1.5 0.91
即 0.95 2.5 0.87
Interwet* 初 0.85 1.5 0.85
即 0.90 2.5 0.90
立* 初 0.91 1.5 0.91
即 0.91 2.5 0.85
12* 初 0.96 1.5 0.86
即 0.99 2.5 0.89
利* 初 0.88 1 1.00
即 0.75 0 1.01
BWi* 初 0.91 1.5 0.91
即 0.95 2.5 0.87
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.90 234.5 0.94
即 0.88 233.5 0.78
澳* 初 0.86 235.5 0.86
即 0.94 233.5 0.78
易* 初 0.85 235 0.90
即 0.96 233.5 0.91
36* 初 0.91 234.5 0.91
即 0.91 233.5 0.91
伟* 初 0.83 234.5 0.83
即 0.85 233.5 0.90
威* 初 0.91 234.5 0.91
即 0.91 233 0.91
Interwet* 初 0.85 235.5 0.85
即 0.75 232.5 0.95
立* 初 0.85 238.5 0.91
即 0.91 233.5 0.85
12* 初 0.90 234.5 0.90
即 0.84 233.5 1.02
利* 初 0.93 235 0.93
即 0.70 232.5 1.00
BWi* 初 0.87 238.5 0.95
即 0.95 233.5 0.87
公司 主胜 - 客胜
Macaus* 初 1.75 - 2.05
即 1.65 - 2.16
36* 初 1.8 - 2.05
即 1.74 - 2.15
Exp* 初 1.72 - 2.15
即 1.72 - 2.15
伟* 初 1.78 - 1.93
即 1.8 - 2.15
Interwet* 初 1.75 - 1.95
即 1.7 - 2.15
易* 初 1.82 - 2.03
即 1.73 - 2.16
PS* 初 1.86 - 2.03
即 1.75 - 2.2
威* 初 1.83 - 2.0
即 1.74 - 2.15
Cora* 初 1.8 - 1.95
即 1.7 - 2.1
BWi* 初 1.83 - 2.0
即 1.72 - 2.15
S* 初 1.76 - 2.1
即 1.74 - 2.14
Betfai* 初 1.76 - 2.24
即 1.78 - 2.26
暂无数据
暂无数据