2025-12-14 01:00
德女篮

73 第四节 62
赫利女篮[9 00:09 弗赖堡女篮[
9
10
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
赫利女篮[9 14 14 24 21 - 73
弗赖堡女篮[ 12 16 15 19 - 62
赫利女篮[9]
弗赖堡女篮[10]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

赫利女篮[9]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

弗赖堡女篮[10]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
36* 初 0.83 7.5 0.83
即 0.86 11.5 0.80
伟* 初 0.85 7.5 0.83
即 0.75 12.5 0.90
威* 初 0.83 7.5 0.83
即 0.91 11.5 0.77
Interwet* 初 0.85 7.5 0.85
即 0.90 7.5 0.80
立* 初 0.83 7.5 0.83
即 0.83 7.5 0.83
12* 初 0.90 7.5 0.80
即 0.90 7.5 0.80
利* 初 0.83 7.5 0.91
即 0.75 10.5 0.95
BWi* 初 0.83 7.5 0.83
即 0.83 7.5 0.83
公司 大球 总分 小球
36* 初 0.83 139.5 0.83
即 0.86 126.5 0.80
伟* 初 0.88 139.5 0.80
即 0.95 127.5 0.70
威* 初 0.80 142.5 0.87
即 0.77 126.5 0.91
Interwet* 初 0.90 139.5 0.80
即 0.75 128.5 0.90
立* 初 0.83 139.5 0.83
即 0.83 139.5 0.83
12* 初 0.83 140.5 0.83
即 0.83 140.5 0.83
利* 初 0.85 143 0.87
即 0.85 128.5 0.85
BWi* 初 0.83 139.5 0.83
即 0.83 139.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据