2025-12-27 23:00
葡超

78 完场 103
巴雷鲁[11 波尔图[5]
11
5
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
巴雷鲁[11 16 22 18 22 - 78
波尔图[5] 31 26 18 28 - 103
巴雷鲁[11]
波尔图[5]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

巴雷鲁[11]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

波尔图[5]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.90 -14.5 0.90
即 0.93 -14.5 0.87
36* 初 0.83 -12.5 0.83
即 0.80 -10.5 0.86
伟* 初 0.80 -14.5 0.88
即 0.90 -11.5 0.80
威* 初 0.80 -14.5 0.87
即 0.87 -11.5 0.80
Interwet* 初 0.80 -14.5 0.85
即 0.75 -14.5 0.90
立* 初 0.83 -14.5 0.85
即 0.67 -15.5 1.00
12* 初 0.88 -14.5 0.88
即 0.87 -13.5 0.83
利* 初 0.95 -13.5 0.79
即 0.85 -14 0.89
BWi* 初 0.83 -14.5 0.85
即 0.85 -13.5 0.83
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.85 182.5 0.91
即 0.77 182.5 0.99
36* 初 0.83 180.5 0.83
即 0.83 180.5 0.83
伟* 初 0.88 181.5 0.80
即 0.85 179.5 0.85
威* 初 0.80 180.5 0.87
即 0.83 179.5 0.83
Interwet* 初 0.85 181.5 0.80
即 0.83 182.5 0.83
立* 初 0.80 180.5 0.91
即 0.85 180.5 0.83
12* 初 0.85 180.5 0.85
即 0.82 182 0.84
利* 初 0.82 181 0.90
即 0.82 181 0.90
BWi* 初 0.78 180.5 0.90
即 0.80 181.5 0.87
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据