2025-12-07 00:00
葡超

90 完场 97
巴雷鲁[10 维多利亚SC
10
12
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
巴雷鲁[10 25 19 29 17 - 90
维多利亚SC 34 21 20 22 - 97
巴雷鲁[10]
维多利亚SC[12]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

巴雷鲁[10]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

维多利亚SC[12]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.96 -1 0.84
即 0.77 -3.5 0.99
36* 初 0.83 -1.5 0.83
即 0.83 -4.5 0.83
伟* 初 0.85 -1.5 0.83
即 0.75 -1.5 0.95
威* 初 0.83 -1.5 0.83
即 0.83 -3.5 0.83
Interwet* 初 0.83 -1.5 0.83
即 0.90 -2.5 0.75
立* 初 0.83 -1.5 0.85
即 0.53 -4.5 1.30
12* 初 0.88 -1.5 0.88
即 0.88 -3.5 0.88
利* 初 0.93 -1 0.81
即 0.75 -4.5 0.95
BWi* 初 0.83 -1.5 0.85
即 0.72 -5.5 0.98
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.87 177 0.89
即 0.83 192.5 0.83
36* 初 0.83 176.5 0.83
即 0.83 190.5 0.83
伟* 初 0.80 176.5 0.88
即 0.90 192.5 0.80
威* 初 0.87 176.5 0.80
即 0.83 194.5 0.83
Interwet* 初 0.80 176.5 0.85
即 0.80 176.5 0.85
立* 初 0.83 176.5 0.83
即 0.55 188.5 1.25
12* 初 0.85 177 0.85
即 0.75 177 0.95
利* 初 0.85 177 0.87
即 0.90 192.5 0.80
BWi* 初 0.83 176.5 0.83
即 0.90 191.5 0.78
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据