2025-12-07 02:45
葡超

97 第四节 103
CAQ克鲁兹 波尔图[8]
4
8
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
CAQ克鲁兹 18 26 26 27 - 97
波尔图[8] 32 23 23 25 - 103
CAQ克鲁兹[4]
波尔图[8]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

CAQ克鲁兹[4]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

波尔图[8]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.95 -3 0.85
即 0.95 -3 0.85
36* 初 0.83 -5.5 0.83
即 0.83 -4.5 0.83
伟* 初 0.80 -6.5 0.88
即 0.90 -3.5 0.80
威* 初 0.80 -6.5 0.87
即 0.91 -3.5 0.77
Interwet* 初 0.80 -6.5 0.85
即 0.80 -5.5 0.85
立* 初 0.85 -5.5 0.80
即 0.60 -5.5 1.15
12* 初 0.88 -6.5 0.88
即 0.85 -5.5 0.85
利* 初 0.95 -5.5 0.79
即 0.88 -3.5 0.86
BWi* 初 0.87 -5.5 0.80
即 0.91 -4.5 0.75
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.92 171 0.84
即 0.92 171 0.84
36* 初 0.80 170.5 0.87
即 0.90 198.5 0.76
伟* 初 0.80 170.5 0.88
即 0.90 198.5 0.80
威* 初 0.87 171.5 0.80
即 0.91 198.5 0.77
Interwet* 初 0.80 170.5 0.85
即 0.55 196.5 1.30
立* 初 0.80 170.5 0.85
即 0.85 196.5 0.83
12* 初 0.85 171 0.85
即 0.79 196.5 0.87
利* 初 0.86 171 0.86
即 0.90 171 0.82
BWi* 初 0.80 170.5 0.87
即 0.85 196.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据