2026-01-04 03:15
冰岛甲

105 完场 75
托尔[11] IA阿克拉内
11
10
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
托尔[11] 26 32 23 24 - 105
IA阿克拉内 20 21 19 15 - 75
托尔[11]
IA阿克拉内斯[10]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

托尔[11]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

IA阿克拉内斯[10]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.95 11.5 0.85
即 0.79 12.5 1.01
易* 初 0.82 12.5 0.85
即 0.82 14.5 0.85
36* 初 0.83 14.5 0.83
即 0.83 14.5 0.83
威* 初 0.87 11.5 0.80
即 0.80 12.5 0.87
Interwet* 初 0.85 10.5 0.80
即 0.83 14.5 0.83
立* 初 0.85 12.5 0.83
即 0.85 12.5 0.83
12* 初 0.80 10.5 0.90
即 0.75 13.5 0.95
利* 初 0.72 10 1.04
即 1.02 12 0.73
BWi* 初 0.85 12.5 0.83
即 0.87 12.5 0.83
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.88 192.5 0.88
即 0.85 191.5 0.91
易* 初 0.85 189.5 0.82
即 0.85 190.5 0.82
36* 初 0.83 189.5 0.83
即 0.83 190.5 0.83
威* 初 0.87 190.5 0.80
即 0.83 191.5 0.83
Interwet* 初 0.80 190.5 0.85
即 0.85 192.5 0.80
立* 初 0.83 189.5 0.83
即 0.83 189.5 0.83
12* 初 0.83 191.5 0.83
即 0.83 191.5 0.83
利* 初 0.96 192 0.77
即 0.96 192 0.77
BWi* 初 0.83 189.5 0.83
即 0.83 189.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据